,ADSK_ ##OTHER##,B##LENGTH##MILLIMETERS,L##LENGTH##MILLIMETERS,H##LENGTH##MILLIMETERS,Q_dT70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,Q_dT60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,Q_dT50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS,  ##OTHER##,ADSK_ ##OTHER##,ADSK_##OTHER##, ##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_-##OTHER##,ADSK__##OTHER##,URL##OTHER##
 11.06.100, 11.06.100,115,1000,61,552,452,356,, 11.06.100," -  .  . =61 , =1000 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,4.54,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.110, 11.06.110,115,1100,61,604,494,390,, 11.06.110," -  .  . =61 , =1100 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,5,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.120, 11.06.120,115,1200,61,660,540,426,, 11.06.120," -  .  . =61 , =1200 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,5.46,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.130, 11.06.130,115,1300,61,715,585,462,, 11.06.130," -  .  . =61 , =1300 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,5.93,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.140, 11.06.140,115,1400,61,767,628,495,, 11.06.140," -  .  . =61 , =1400 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,6.4,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.150, 11.06.150,115,1500,61,823,674,531,, 11.06.150," -  .  . =61 , =1500 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,6.86,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.160, 11.06.160,115,1600,61,878,719,567,, 11.06.160," -  .  . =61 , =1600 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,7.33,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.170, 11.06.170,115,1700,61,930,761,601,, 11.06.170," -  .  . =61 , =1700 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,7.79,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.180, 11.06.180,115,1800,61,986,807,637,, 11.06.180," -  .  . =61 , =1800 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,8.26,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.190, 11.06.190,115,1900,61,1018,833,657,, 11.06.190," -  .  . =61 , =1900 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,8.72,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.200, 11.06.200,115,2000,61,1069,875,690,, 11.06.200," -  .  . =61 , =2000 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,9.19,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.210, 11.06.210,115,2100,61,1123,919,725,, 11.06.210," -  .  . =61 , =2100 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,9.65,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.220, 11.06.220,115,2200,61,1177,963,760,, 11.06.220," -  .  . =61 , =2200 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,10.12,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.230, 11.06.230,115,2300,61,1231,1007,795,, 11.06.230," -  .  . =61 , =2300 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,10.58,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.240, 11.06.240,115,2400,61,1287,1053,831,, 11.06.240," -  .  . =61 , =2400 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,11.05,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.250, 11.06.250,115,2500,61,1342,1098,867,, 11.06.250," -  .  . =61 , =2500 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,11.52,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
 11.06.260, 11.06.260,115,2600,61,1429,1170,923,, 11.06.260," -  .  . =61 , =2600 , =115 . ",50,   .+7(812)322-88-82,11.98,https://isoterm.ru/product/fasad/fasadnyy-konvektor-bez-otseka-dlya-trub/
